Цены
Клиника – это медицинское учреждение широкого профиля. У нас нас работают настоящие профессионалы своего дела. Мы составляем индивидуальные планы профилактики и лечения, чтобы сохранить и приумножить ваше здоровье.
Высокая квалификация врачей и современное оборудование позволяют быстро выявить, в чем причина недомогания. Пройдите диагностику в нашей лаборатории или на дому – записаться можно как онлайн, так и по телефону.
Артикул | Наименование услуг (краткое) | Наименование услуг (полное) | Стоимость услуги в руб. |
13.1 | Периодический медицинский осмотр | Периодический медицинский осмотр | 1280 |
13.2 | Предварительный медицинский осмотр | Предварительный медицинский осмотр | 1280 |
13.3 | Психиатрическое освидетельствование | Психиатрическое освидетельствование | 1100 |
13.4 | Медицинское заключение для получения водительского удостоверения | Медицинское заключение для получения водительского удостоверения | 1800 |
14.1. | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр | 100 |
14.2. | Профпатолог | Профпатолог | 280 |
14.3. | Терапевт | Терапевт | 180 |
14.4. | Акушер-гинеколог | Акушер-гинеколог | 210 |
14.5. | Дерматовенеролог | Дерматовенеролог | 180 |
14.6. | Психиатр | Психиатр | 180 |
14.7. | Психиатр-нарколог | Психиатр-нарколог | 180 |
14.8. | Невролог | Невролог | 180 |
14.9. | Оториноларинголог | Оториноларинголог | 180 |
14.10. | Офтальмолог | Офтальмолог | 180 |
14.11. | Хирург | Хирург | 180 |
14.12. | Стоматолог | Стоматолог | 180 |
14.13. | Аллерголог-иммунолог | Аллерголог-иммунолог | 180 |
14.14. | Инфекционист | Инфекционист | 180 |
14.15. | Онколог | Онколог | 180 |
14.16. | Сурдолог-оториноларинголог | Сурдолог-оториноларинголог | 180 |
14.17. | Уролог | Уролог | 180 |
14.18. | ACT | ACT | 100 |
14.19. | АЛТ | АЛТ | 100 |
14.20. | Анализ кала на яйца гельминтов | Анализ кала на яйца гельминтов | 180 |
14.21. | Аудиометрия | Аудиометрия | 250 |
14.22. | Бактериологическое и цитологическое исследование (женщинам) | Бактериологическое и цитологическое исследование (женщинам) | 390 |
14.23. | Билирубин, АЛТ, АСТ | Билирубин, АЛТ, АСТ | 300 |
14.24. | Биохимический скрининг | Биохимический скрининг | 190 |
14.25. | Время кровотечения | Время кровотечения | 120 |
14.26. | ГГТП | ГГТП | 120 |
14.27. | Динамометрия | Динамометрия | 50 |
14.28. | Допуск врача-психиатра-нарколога для работы с опасными и вредными производственными факторами | Допуск врача-психиатра-нарколога для работы с опасными и вредными производственными факторами | 150 |
14.29. | Допуск врача-психиатра для работы с опасными и вредными производственными факторами | Допуск врача-психиатра для работы с опасными и вредными производственными факторами | 150 |
14.30. | Исследование крови на сифилис | Исследование крови на сифилис | 175 |
14.31. | Исследование функции вестибулярного аппарата | Исследование функции вестибулярного аппарата | 100 |
14.32. | Карбоксигемоглобин | Карбоксигемоглобин | 170 |
14.33. | Кишечные инфекции | Кишечные инфекции | 260 |
14.34. | Клинический анализ крови | Клинический анализ крови | 310 |
14.35. | Клинический анализ мочи | Клинический анализ мочи | 130 |
14.36. | Мазки на гонорею | Исследование мазка на гонорею | 180 |
14.37. | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 250 |
14.38. | Метгемоглобин | Метгемоглобин | 250 |
14.39. | Маммография молочных желез | Маммография молочных желез | 589 |
14.40. | Определение группы крови и резус-фактора | Определение группы крови и резус-фактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра) | 350 |
14.41. | Паллестезиометрия | Паллестезиометрия | 200 |
14.42. | Ретикулоциты | Ретикулоциты | 110 |
14.43. | Рост, вес | Рост, вес | 50 |
14.44. | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 401 |
14.45. | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 600 |
14.46. | Серологическое обследование на брюшной тиф | Серологическое обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям) | 250 |
14.47. | Спирометрия | Спирометрия | 250 |
14.48. | Тельца Гейнца | Тельца Гейнца | 150 |
14.49. | Термометрия | Термометрия | 250 |
14.50. | УЗИ молочных желез | УЗИ молочных желез | 250 |
14.51. | Холинэстераза | Холинэстераза | 290 |
14.52. | Цифровая флюорография органов грудной клетки | Цифровая флюорография органов грудной клетки | 500 |
14.53. | Электрокардиография | Электрокардиография | 200 |
14.54. | Эритроциты с базофильной зернистостью | Эритроциты с базофильной зернистостью | 150 |
15.3. | УЗИ. Щитовидная железа | УЗИ. Щитовидная железа | 350 |
15.5. | УЗИ. Молочные железы | УЗИ. Молочные железы | 350 |
15.12. | УЗИ. Комплексное исследование брюшной полости | УЗИ. Комплексное исследование брюшной полости | 800 |
15.18. | УЗИ. Матка и придатки (1 датчик) | УЗИ. Матка и придатки (1 датчик) | 450 |
15.22. | УЗИ. Предстательная железа и мочевой пузырь | УЗИ. Предстательная железа и мочевой пузырь | 500 |
15.23. | УЗИ. Предстательная железа (ТРУЗИ) | УЗИ. Предстательная железа (ТРУЗИ) | 600 |
Нет услуг
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!